Itawamba CC at Jones College September 20, 2017
Box Score
Itawamba CC
Jones College
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15
Hope Simmons
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
31
Haley McGill
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
|
1
Mia Holmes
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
2
Parker Welch
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
3
Tyra Prentiss
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
4
Zakiah Almatrood
|
0 | 5 | 2 | 1 |
|
5
Anna Kate Howard
|
0 | 4 | 2 | 0 |
|
6
Mary Margaret Parker
|
0 | 5 | 0 | 0 |
|
7
Judith Verdaguer
|
0 | 3 | 1 | 2 |
|
10
Aimee Durn
|
0 | 4 | 1 | 3 |
|
11
Mikayla Banks
|
0 | 10 | 0 | 0 |
|
12
Erica Gaddie
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
15
Hannah Sanford
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
17
Anna Brice Taylor
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
18
Caroline Runion
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
20
Carmin Childs
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
25
Angel Ryals
|
0 | 1 | 1 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 32 | 7 | 6 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 - Merrie Kate Grayson | 13 | 3 | 10 | 45:00 | |
| 31 - Haley McGill | 19 | 4 | 15 | 45:00 | |
| TOTALS | 32 | 7 | 25 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Mia Holmes | 2 | 0 | 2 | 45:00 | |
| 18 - Caroline Runion | 2 | 1 | 1 | 45:00 | |
| TOTALS | 4 | 1 | 3 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Itawamba CC
1st
|
0:00 | Deanna Christie (unassisted) | 1 - 0 |
|
Jones College
1st
|
5:34 | Anna Kate Howard (Aimee Durn) - Corner kick - header | 1 - 1 |
|
Jones College
1st
|
9:19 | Judith Verdaguer (Aimee Durn) | 1 - 2 |
|
Jones College
1st
|
33:48 | Zakiah Almatrood (unassisted) | 1 - 3 |
|
Jones College
1st
|
34:46 | Zakiah Almatrood (Judith Verdaguer) | 1 - 4 |
|
Jones College
2nd
|
50:10 | Angel Ryals (Aimee Durn) | 1 - 5 |
|
Jones College
2nd
|
56:10 | Aimee Durn (Zakiah Almatrood) | 1 - 6 |
|
Jones College
2nd
|
72:39 | Anna Kate Howard (Judith Verdaguer) | 1 - 7 |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Itawamba CC | 0 | 0 | 0 |
| Jones College | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Itawamba CC | 0 | 0 | 0 |
| Jones College | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Itawamba CC | 0 | 0 | 0 |
| Jones College | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Itawamba CC | 0 | 0 | 0 |
| Jones College | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | September 20, 2017 - 5:00 PM |
|---|---|
| Location | Ellisville, Miss. |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Adam Gore |


