Itawamba CC at Southwest Tennessee Community College September 23, 2017
Box Score
Itawamba CC
Southwest Tennessee Community College
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15
Hope Simmons
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
31
Haley McGill
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 4 | 4 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A |
|---|---|---|---|---|
|
0
Holli Stokes
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
1
Taylor Savage
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
- Yellow card 71:00
2
Devin McSwain
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
4
Maddie Harrington
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
5
Hannah McKinley
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
6
Chelsey Sanders
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
7
Siara Waddles
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
8
Katie Smith
|
2 | 0 | 0 | 0 |
|
9
Maria Montoya
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
10
Jessica Davis
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
11
Mikayla McCarthy
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
13
Angel Martin
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
16
Andrea Escobar
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
17
Karla Garcia
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
18
Khory Smith
|
0 | 0 | 0 | 0 |
|
19
McKenzie Holmes
|
1 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 - Merrie Kate Grayson | 3 | 0 | 3 | 45:00 | |
| 31 - Haley McGill | 3 | 0 | 3 | 45:00 | |
| TOTALS | 6 | 0 | 6 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Taylor Savage | 28 | 4 | 24 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Itawamba CC
1st
|
0:00 | Deanna Christie (Malarie Scott) | 1 - 0 |
|
Itawamba CC
1st
|
0:00 | Farris Bradley (Francisca Galleguill) | 2 - 0 |
|
Itawamba CC
1st
|
0:00 | Allie Barnett (Hannah Covington) | 3 - 0 |
|
Itawamba CC
1st
|
0:00 | Gracie Fowlie (Allie Barnett) | 4 - 0 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Itawamba CC
2nd
|
71:00 | Yellow card - Devin McSwain |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Itawamba CC | 0 | 0 | 0 |
| Southwest Tennessee Community College | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Itawamba CC | 0 | 0 | 0 |
| Southwest Tennessee Community College | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Itawamba CC | 0 | 0 | 0 |
| Southwest Tennessee Community College | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Itawamba CC | 0 | 0 | 0 |
| Southwest Tennessee Community College | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | September 23, 2017 - 6:00 PM |
|---|---|
| Location | Collierville, Tenn. |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Adam Gore |


